Sparkonton
Sparkonto
| Ränta | 1,25 % |
|---|---|
| Avgifter | 0 kr |
Sparkonto Plus
| Ränta | 1,55 % |
|---|---|
| Ränta vid saldo under 100 000 kr | 1,25 % |
| Avgift, fyra första uttagen | 0 kr |
| Avgift, från femte uttaget | 1 % (på uttaget belopp) |
Sparkonto Fix
| Ränta 1 år | 2,20 % (effektiv årsränta 2,20 %) |
|---|---|
| Ränta 2 år | 2,10 % (effektiv årsränta 2,08 %) |
| Ränta 5 år | 2,35 % (effektiv årsränta 2,25 %) |
| Avgift förtida uttag | 3 % (på uttaget belopp) |
Läs mer om Sparkonto.
Privatlån
Privatlån / Samla lån
| Ränta | 6,55 % - 17,15 % |
|---|---|
| Effektiv ränta | 6,75 % - 18,56 % |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift (vid autogiro) | 0 kr |
| Aviavgift (pappersavi) | 25 kr per avi |
Läs mer om Privatlån.