Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.
Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.
Ränta | 2,85 % |
---|---|
Avgifter | 0 kr |
Ränta | 3,25 % |
---|---|
Ränta vid saldo under 100 000 kr | 2,85 % |
Avgift, fyra första uttagen | 0 kr |
Avgift, från femte uttaget | 1 % (på uttaget belopp) |
Ränta 1 år | 3,40 % (effektiv årsränta 3,40 %) |
---|---|
Ränta 2 år | 2,65 % (effektiv årsränta 2,62 %) |
Ränta 5 år | 2,65 % (effektiv årsränta 2,52 %) |
Avgift förtida uttag | 1 % (på uttaget belopp) |
Läs mer om Sparkonto.
Ränta | 6,55 % - 17,15 % |
---|---|
Effektiv ränta | 6,75 % - 18,56 % |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Aviavgift (vid autogiro) | 0 kr |
Aviavgift (pappersavi) | 25 kr per avi |
Läs mer om Privatlån.
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 09 | 4,78 % | 4,97 % | 4,70 % | - | 4,57 % | - | - | - |
2023 10 | 4,72 % | 5,02 % | - | - | - | - | - | - |
2023 11 | 4,76 % | 5,03 % | 4,93 % | 4,80 % | - | - | - | - |
2023 12 | 4,72 % | 4,87 % | - | - | - | - | - | - |
2024 01 | 4,71 % | 4,42 % | - | 4,00 % | - | - | - | - |
2024 02 | 4,68 % | 4,19 % | - | - | - | - | - | - |
2024 03 | 4,71 % | 4,19 % | 3,91 % | 3,70 % | - | - | - | - |
2024 04 | 4,64 % | 4,18 % | 3,62 % | 3,66 % | 3,82 % | 3,82 % | 3,70 % | - |
2024 05 | 4,47 % | 4,19 % | 3,73 % | 3,66 % | 3,50 % | - | - | - |
2024 06 | 4,35 % | 4,29 % | 4,02 % | 3,66 % | 3,68 % | - | - | - |
2024 07 | 4,42 % | 4,33 % | 4,08 % | 3,73 % | 3,69 % | - | - | - |
2024 08 | 4,39 % | 4,08 % | 4,07 % | 3,78 % | 3,69 % | - | - | - |
Läs mer om Bolån.